Ikhtisar Keuangan

Data dan rasio keuangan utama

Ikhtisar Keuangan

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Jumlah gerai aktif FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Fore Coffee Indonesia 96 122 173 231 316
Fore Donut - - - - 2
Laporan Laba Rugi (Juta IDR) FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Pendapatan Penjualan Bersih 107.367 286.715 482.071 1.038.659 1.497.135
Laba Kotor 61.073 168.589 302.180 634.903 924.319
EBITDA 683 27.979 67.936 189.781 300.049
Laba Operasional (33.320) (25.719) 67 66.415 105.762
Laba Sebelum Pajak (2.359) 52.958 103.662
Laba Bersih (33.808) (59.931) 1.155 58.219 90.133
Laporan Posisi Keuangan (Juta IDR) FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Total Aset Lancar 36.952 44.131 84.312 165.175 484.955
Kas dan Setara Kas di Bank 11.716 17.710 26.907 63.031 327.531
Persediaan - bersih 14.586 18.514 46.832 87.190 134.623
Lain-lain 10.650 7.907 10.572 14.954 22.802
Total Aset Tidak Lancar 124.114 133.853 255.132 475.585 675.216
Aset Tetap - bersih 62.300 67.107 119.189 188.831 301.920
Aset Hak Guna - bersih 53.902 57.780 119.346 242.303 320.267
Lain-lain 7.913 8.967 16.597 44.450 53.029
Total Aset 161.066 177.985 339.444 640.760 1.160.172
Total Liabilitas Jangka Pendek 55.239 402.136 154.814 273.324 360.382
Pinjaman Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi 0 313.702 2.998 19.754 0
Pinjaman Bank 0 0 0 10.811 10.858
Liabilitas Sewa 20.182 26.101 48.834 79.820 99.684
Utang Usaha & Lain-lain 35.057 62.333 102.983 162.940 249.840
Total Liabilitas Jangka Panjang 352.035 81.653 107.145 114.313 119.202
Pinjaman Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi 327.354 62.924 74.082 0 0
Pinjaman Bank 0 0 0 16.193 5.335
Liabilitas Sewa 23.757 17.711 31.166 91.095 102.211
Imbalan Kerja 924 1.019 1.896 7.025 11.656
Total Liabilitas 407.274 483.789 261.959 387.637 479.584
Kas (Utang) Bersih 11.716 17.710 26.907 36.027 311.339
Ekuitas Bersih (246.208) (305.804) 77.485 253.123 680.588
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.742 19.742 361.687 492.685 624.285
Tambahan Modal Disetor 0 0 32.989 27.416 233.016
Akumulasi Kerugian (265.950) (325.546) (324.545) (267.001) (177.797)
Lain-lain 0 0 7.354 23 1.084
Total Liabilitas dan Ekuitas 161.066 177.985 339.444 640.760 1.160.172
Pertumbuhan FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Pertumbuhan Pendapatan (%) 167,0 68,1 115,5 44,1
Pertumbuhan EBITDA (%) 3.997,2 142,8 178,4 57,8
Pertumbuhan Laba Bersih (%) 4.941,4 54,8
Profitabilitas FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Margin Laba Kotor (%) 56,9 58,8 62,7 61,1 61,7
Margin EBITDA (%) 0,6 9,8 14,1 18,2 19,9
Margin Laba Operasional (%) 0,0 6,4 7,1
Margin Laba Bersih (%) (31,5) (20,9) 0,2 5,6 6,0