Ikhtisar Keuangan

Data dan rasio keuangan utama

Ikhtisar Keuangan

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Laporan Laba Rugi: 1H25 1H24 FY24 FY23 FY22
Penjualan Bersih 662.373 451.262 1.038.659 482.071 286.715
Laba Kotor 409.261 279.061 634.903 302.180 168.589
Laba (Rugi) Usaha 45.643 31.427 66.415 67 (25.719)
Laba Bersih 42.031 32.466 58.219 1.155 (59.931)
Neraca: 1H25 FY24 FY23 FY22
Total Aset Lancar 522.013 165.175 84.312 44.131
Kas dan setara kas 400.307 63.031 26.907 17.710
Persediaan - bersih 96.958 87.190 46.832 18.514
Lainnya 24.749 14.954 10.572 7.907
Total Aset Tidak Lancar 502.035 475.585 255.132 133.853
Aset tetap - bersih 213.636 188.831 119.189 67.107
Aset hak-guna - bersih 244.905 242.303 119.346 57.780
Lainnya 43.494 44.450 16.597 8.967
Total Aset 1.024.048 640.760 339.444 177.985
Total Liabilitas Jangka Pendek 279.320 273.324 154.814 402.136
Pinjaman jangka panjang ke pihak berelasi 9.018 0 0 313.702
Pinjaman bank 10.811 10.811 0 0
Liabilitas sewa 80.565 79.820 48.834 26.101
Utang usaha & lainnya 178.925 182.693 105.981 376.035
Total Liabilitas Jangka Panjang 111.468 114.313 107.145 81.653
Pinjaman jangka panjang ke pihak berelasi 0 0 74.082 62.924
Pinjaman bank 10.738 16.193 0 0
Liabilitas sewa 91.304 91.095 31.166 17.711
Imbalan kerja 9.425 7.025 1.896 1.019
Total Liabilitas 390.788 387.637 261.959 483.789
Ekuitas Bersih 633.260 253.123 77.485 (305.804)
Modal ditempatkan dan disetor penuh 624.285 492.685 361.687 19.742
Tambahan modal disetor 233.016 27.416 32.989 0
Akumulasi rugi & translasi F/X (224.040) (266.978) (317.191) (325.546)
Total Liabilitas dan Ekuitas 1.024.048 640.760 339.444 177.985
Rasio Pertumbuhan (%): YoY YoY YoY YoY
Pertumbuhan pendapatan 46,8 115,5 68,1 167,0
Pertumbuhan laba bersih 29,5 4.941,4
Rasio Keuangan (%): 1H25 1H24 FY24 FY23 FY22
Margin Laba Kotor 61,8 61,8 61,1 62,7 58,8
Margin Laba Usaha 6,9 7,0 6,4 0,0 (9,0)
Margin Laba Bersih 6,3 7,2 5,6 0,2 (20,9)