Ikhtisar Keuangan

Data dan rasio keuangan utama

Ikhtisar Keuangan

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Jumlah gerai aktif FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1H25 1H26
Total 96 122 173 232 322 261 377
Fore Coffee Indonesia 96 122 173 231 316 259 363
Fore Donut 0 0 0 0 2 0 10
Fore Coffee Singapura 0 0 0 1 4 2 4
Laporan Laba Rugi (Juta IDR) FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1H25 1H26
Pendapatan Penjualan Bersih 107.367 286.715 482.071 1.038.659 1.497.135 662.373 1.004.935
Laba Kotor 61.073 168.589 302.180 634.903 924.319 409.261 622.015
EBITDA 683 27.979 67.936 189.781 300.049 130.636 216.046
Laba Operasional (33.320) (25.719) 67 66.415 105.762 45.643 82.206
Laba Sebelum Pajak N/A N/A (2.359) 52.958 103.662 41.413 78.107
Laba Bersih (33.808) (59.931) 1.155 58.219 90.133 42.031 56.489
Laporan Posisi Keuangan (Juta IDR) FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1H25 1H26
Total Aset Lancar 36.952 44.131 84.312 165.175 484.955 522.013 462.998
Kas dan Setara Kas di Bank 11.716 17.710 26.907 63.031 327.531 400.307 263.964
Persediaan - bersih 14.586 18.514 46.832 87.190 134.623 96.958 145.786
Piutang usaha & lain-lain 10.650 7.907 10.572 14.954 22.802 24.749 53.247
Total Aset Tidak Lancar 124.114 133.853 255.132 475.585 675.216 502.035 796.377
Aset Tetap - bersih 62.300 67.107 119.189 188.831 301.920 213.636 362.381
Aset Hak Guna - bersih 53.902 57.780 119.346 242.303 320.267 244.905 371.063
Kas terbatas & lain-lain 7.913 8.967 16.597 44.450 53.029 43.494 62.933
Total Aset 161.066 177.985 339.444 640.760 1.160.172 1.024.048 1.259.375
Total Liabilitas Jangka Pendek 55.239 402.136 154.814 273.324 360.382 279.320 377.515
Pinjaman Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi 0 313.702 2.998 19.754 0 9.018 0
Pinjaman Bank 0 0 0 10.811 10.858 10.811 9.982
Liabilitas Sewa 20.182 26.101 48.834 79.820 99.684 80.565 105.289
Utang Usaha & Lain-lain 35.057 62.333 102.983 162.940 249.840 178.925 262.244
Total Liabilitas Jangka Panjang 352.035 81.653 107.145 114.313 119.202 111.468 144.166
Pinjaman Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi 327.354 62.924 74.082 0 0 0 0
Pinjaman Bank 0 0 0 16.193 5.335 10.738 756
Liabilitas Sewa 23.757 17.711 31.166 91.095 102.211 91.304 129.354
Imbalan Kerja 924 1.019 1.896 7.025 11.656 9.425 14.056
Total Liabilitas 407.274 483.789 261.959 387.637 479.584 390.788 521.681
Kas (Utang) Bersih 11.716 17.710 26.907 36.027 311.339 378.757 253.226
Ekuitas Bersih (246.208) (305.804) 77.485 253.123 680.588 633.260 737.693
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.742 19.742 361.687 492.685 624.285 624.285 624.285
Tambahan Modal Disetor 0 0 32.989 27.416 233.016 233.016 233.016
Akumulasi Kerugian (265.950) (325.546) (324.545) (267.001) (177.797) (224.040) (121.308)
Lain-lain 0 0 7.354 23 1.084 0 1.701
Total Liabilitas dan Ekuitas 161.066 177.985 339.444 640.760 1.160.172 1.024.048 1.259.375
Pertumbuhan FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1H25 1H26
Pertumbuhan Pendapatan (%) N/A 167 68,1 115,5 44,1 N/A 51,7
Pertumbuhan EBITDA (%) N/A 3.997,2 142,8 179,4 58,1 N/A 65,4
Pertumbuhan Laba Bersih (%) N/A N/A N/A 4.941 54,8 N/A 34,4
Profitabilitas FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 1H25 1H26
Margin Laba Kotor (%) 56,9 58,8 62,7 61,1 61,7 61,8 61,9
Margin EBITDA (%) 0,6 9,8 14,1 18,3 20,0 19,7 21,5
Margin Laba Operasional (%) N/A N/A 0,0 6,4 7,1 6,9 8,2
Margin Laba Bersih (%) (31,5) (20,9) 0,2 5,6 6,0 6,3 5,6